Existem duas formas de atribuir permissões aos usuários: parametrizando as permissões individualmente no cadastro do usuário ou criando um grupo de permissões e alocando o usuário dentro do grupo pré-definido.
Para ambas as formas, é necessário entender os Tipos de permissões.
Tipos de Permissões
Para cada escopo da plataforma, existem diferentes perfis, desde operador até visualizar. Para cada escopo, os perfis tem as funções como abaixo:
Pagamentos
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar, editar e cancelar pagamentos. Importar pagamentos via arquivo. Gerenciar caixa de entrada (inbox). Anexar comprovantes. |
Aprovador | Enviar pagamentos em lote ou individuais ao banco e para conta Kamino. |
Gestor | Excluir pagamentos e realiza alterações em massa. |
Parametrizador | Não impacta |
Dashboard | Visualizar central de pagamentos. Acessar lista e histórico de pagamentos. Ver detalhes (somente leitura). |
Visualizador | Exportar comprovantes e anexos de pagamentos. |
Cartões
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar e editar cartões. Conciliar transações de cartão. Atualizar dados de transações. Acessar tela de conciliação de cartões. |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Gerenciar configurações de cartões. Administrar cartões corporativos. |
Parametrizador | Não impacta |
Dashboard | Visualizar lista de cartões Kamino. Acessar central de cartões (somente leitura). Acessar outros cartões. |
Visualizador | Não impacta |
Empresas
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Não impacta |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Gerenciar ambiente da empresa. |
Parametrizador | Upload de logo. Configurar dados cadastrais da empresa. Definir parâmetros operacionais. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Não impacta |
Gestão e Contas Correntes
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Importar e conciliar extratos bancários. Importar arquivos de retorno. Criar contas bancárias. Transferência entre Contas. |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Gerenciar ajustes financeiros e bloqueios de extrato de período. |
Parametrizador | Configurar DRE e Gestão financeira (Classificações, Centros de Custo e Unidades de Negócio) |
Dashboard | Acessar relatórios: DRE gerencial, Fluxo diário, Fluxo mensal, Resultado da operação. |
Visualizador | Exportação Financeira, Visualizar contas e Listar DRE’s. |
NF-e de Entrada
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar e importar notas fiscais de entrada. Gerenciar detalhes das notas. Acessar tela de NF-e recebidas. |
Aprovador | Aprovar ou reprovar notas fiscais de entrada. |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Não impacta |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Não impacta |
NFS-e
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Gerenciar notas fiscais de serviço. Solicitar emissão de NFS-e avulsa a partir de contratos recorrentes. |
Aprovador | Aprovar emissão de NFS-e e Desfazer importações de planilhas |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Gerenciar lista de serviços e municípios. |
Dashboard | Visualizar lista de notas fiscais de serviço. |
Visualizador | Exportar listagem de NFS-e. |
Pessoas
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Pode criar, editar, listar e importar pessoas. |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Pode criar, editar, listar e importar pessoas. |
Parametrizador | Pode criar, editar, listar e importar pessoas. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Acessar cadastro de pessoas e empresas (somente leitura). |
Recebimentos
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar e editar contas a receber; emitir boletos; gerenciar cobranças e regras de cobrança. |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Pode excluir recebimentos. |
Parametrizador | Pode configurar régua de cobrança. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Acesso somente leitura a contas a receber e exportar recebimentos. |
Recorrência
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Listar, criar e editar contratos; gerenciar faturamento, descontos e comissões. |
Aprovador | Aprovar contratos de recorrência. |
Gestor | Cancelar e reativar contratos (botões Cancelar/Reativar na tela de detalhe). |
Parametrizador | Configurar tipos de recorrência, prateleira de serviço, moedas, classificação de stakeholders e documentos da fatura. |
Dashboard | Visualizar central de recebimentos. Acessar lista e histórico. |
Visualizador | Exportar faturamento de contratos. |
Reembolso
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar solicitação de reembolso; listar, visualizar, acompanhar timeline e cancelar solicitações de reembolsos; visualizar comprovantes. |
Aprovador | Aprovar ou rejeitar solicitações de reembolso. Acessar tela específica de aprovação. |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Definir tipos de reembolso permitidos. Configurar regras de aprovação. Definir limites de valor. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Visualizar solicitações de reembolso. Acessar central de reembolso (somente leitura). |
Sistema
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Não impacta |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Exportar/importar configurações do ambiente e gerar token de API. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Não impacta |
Solicitação de Pagamentos
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Criar e editar solicitação de pagamento; listar, visualizar, acompanhar timeline e cancelar solicitações; visualizar comprovantes. |
Aprovador | Aprovar ou rejeitar solicitações. Baixar comprovantes para análise. Visualizar fila de aprovações pendentes. |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Configurar tipos de solicitação. Definir regras de aprovação. Configurar limites de valor por aprovador. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Visualizar solicitações existentes. Acessar lista e detalhes de solicitações. |
Usuários
Perfil | O que pode fazer |
Operador | Não impacta |
Aprovador | Não impacta |
Gestor | Não impacta |
Parametrizador | Criar e editar usuários. Atribuir permissões (escopos e funções). Gerenciar grupos de permissão. |
Dashboard | Não impacta |
Visualizador | Não impacta |
Grupos de Permissões
O recurso "Grupos de Permissões" permite criar um ou mais conjuntos de permissões e atribuir usuários a cada grupo. Isso facilita a gestão de acessos, tanto para colaboradores internos quanto externos, como contadores e consultores.
Para criar seus Grupos de Permissões, siga os passos abaixo:
No menu Configurações, clique em Sistema e, em seguida, na seção Base, selecione Usuários.
Clique em Grupos para acessar a lista de grupos existentes e criar um novo.
Você pode editar o nome do grupo, atribuir usuários a ele, ajustar permissões e até mesmo excluir grupos conforme necessário.
Ao criar um usuário ou um grupo de permissões, é importante selecionar qual escopo desejado para cada módulo da plataforma.
Cadastro de Usuários
Há duas formas de cadastrar usuários na plataforma: Cadastro Individual e Importação de Múltiplos Usuários.
Agora que você já conhece as permissões de usuários, saiba mais sobre como cadastrar usuários na plataforma.


